Products

生物除(chú)臭(chòu)塔

生物除臭(chòu)設備

生(shēng)物除臭塔

產品詳細

生(shēng)物除臭設備

  生物除臭設(shè)備是一種利用微(wēi)生物進行(háng)除臭處理的環(huán)保設備。它主(zhǔ)要有玻璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質(zhì)製作而成。

  生物除臭設備(bèi)的原理是在生物填料上培養並(bìng)放(fàng)置特(tè)定的微生物。這些微生物(wù)在濕(shī)潤的環境下,會在生物填料表麵附著並生長,形成一層生物膜。當(dāng)含有臭(chòu)味(wèi)汙染物的廢氣通過這層(céng)生物膜(mó)時,微生物會對(duì)其進行淨化和(hé)降解。一方麵,汙染物通(tōng)過微生(shēng)物(wù)的分解代(dài)謝被轉化為無害的水和二氧化碳(tàn);另一方麵,有機汙染物也可(kě)以通過合成代謝(xiè)被轉化為微(wēi)生物自身的生命物質,為微生物提供能量。通過微生物的生理代謝(xiè)作用,將具有臭味的物質進行轉化,分解為無害的水和二氧化碳,從而達到除和治理惡臭氣體的目的。

設備結構

  生物除臭(chòu)設備通常采用箱(xiāng)式結構,包括洗滌區、生物淨化區(qū)、脫水區和噴淋循環(huán)係統。這種設計確保了廢氣在通過設備時,能夠(gòu)得到充分的處理和淨化。

設備優點(diǎn)

1. 高效處(chù)理:能同(tóng)時處理多種汙(wū)染物的廢氣,處理效率高達92%以上,工藝成(chéng)熟可靠。
2. 經濟節能:投資成本低,運行費用低,無需添(tiān)加藥劑,且生物菌種一次掛膜,使(shǐ)用壽命長。
3. 環保衛生:菌(jun1)種種類多,接種時間短,生物填(tián)料透(tòu)氣性好,不易結(jié)板,可長久使用。生物技術處理過程(chéng)環保衛生(shēng),無二(èr)次汙染。
4. 設計合(hé)理:設備(bèi)采用不鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等材料製成,結(jié)構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操(cāo)作簡便,維護方便。

應用領域

  生物除臭設備可廣泛應用於各種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站(zhàn)、過濾反應池、塗料廠、養殖場、橡膠廠(chǎng)、塑料廠、食品飲料廠、飼(sì)料廠製藥廠、實驗室等有惡臭、異味的場所。它不僅能夠有效地改善環境質量,還能為企業節省(shěng)運營(yíng)成本,是治(zhì)理惡臭氣(qì)體的有效手段。

機型參數

型號

Model

流(liú)量(liàng)

(m³/h)

尺寸(cùn)(長*寬(kuān)*高)

(mm)

數量

(台)

材質厚度

(mm)

進出風口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵(bèng)B

(kw)

水箱尺(chǐ)寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一(yī)掃
關注我們
© 2021 廣東www.91(zhōu)環保科(kē)技股份有限公司|粵ICP備(bèi)13063870號 | 本站部分圖片來源(yuán)於互聯網,如果(guǒ)涉及版權問(wèn)題,請按網站上公布的(de)聯係方式告知刪除  網站地圖  XML地圖技術支持:佛山網站建設
top www.91_91视频免费看_91视频网站_91视频入口